熱烈祝賀唐金花等76名學(xué)員通過2017年上半年廣西建設(shè)企事業(yè)單位專業(yè)管理人員關(guān)鍵崗位培訓(xùn)考試(俗稱“八大員”)!
考試通過率統(tǒng)計(jì)如下——
一、廣西路建工程集團(tuán)有限公司通過率統(tǒng)計(jì)情況::
1.按人頭統(tǒng)計(jì):通過人數(shù)59人/(全部報(bào)考人數(shù)67人-缺考人數(shù)1人)=通過率89.39%
2.按科目統(tǒng)計(jì):(首考59*2科+增考8*1科-未通過科目8科-缺考科目1科)/(首考59*2科+增考8*1科-缺考科目1科)=通過率93.60%
二、廣西奧豐電氣有限公司通過率統(tǒng)計(jì)情況::
1.按人頭統(tǒng)計(jì):通過人數(shù)3人/(全部報(bào)考人數(shù)9人-缺考人數(shù)1人)=通過率37.50%
2.按科目統(tǒng)計(jì):(首考4*2科+首考補(bǔ)考1*1科+增考4*1科-未通過科目5科-缺考科目1科)/(首考4*2科+首考補(bǔ)考1*1科+增考4科-缺考科目1科)=通過率58.33%
三、以個(gè)人名義報(bào)考通過率統(tǒng)計(jì)情況:
1.按人頭統(tǒng)計(jì):通過人數(shù)14人/(全部報(bào)考人數(shù)17人-缺考人數(shù)1人)=通過率87.50%
2.按科目統(tǒng)計(jì):(首考13*2科+增考4*1科-未通過科目2科-缺考科目2科)/(首考13*2科+增考4*1科-缺考科目2科)=通過率92.86%
四、全體學(xué)員考試通過率統(tǒng)計(jì)情況:
1.按人頭統(tǒng)計(jì):通過人數(shù)76人/(全部報(bào)考人數(shù)93人-缺考人數(shù)3人)=通過率84.44%
2.按科目統(tǒng)計(jì):(首考76*2科+首考補(bǔ)考1*1科+增考12*1科-未通過科目15科-缺考科目4科)/(首考76*2科+首考補(bǔ)考1*1科+增考12*1科-缺考科目4科)=通過率89.36%
溫馨提醒:
1.首考合格的學(xué)員,由我中心統(tǒng)一向向廣西住建廳申辦相應(yīng)的“現(xiàn)場專業(yè)人員崗位”證書。本合格證就是現(xiàn)場專業(yè)人員上崗證,如企業(yè)格外設(shè)置崗位調(diào)整另當(dāng)別論。預(yù)計(jì)8月上旬辦理完畢并發(fā)證到個(gè)人手上。
2.增考合格的學(xué)員,請(qǐng)于2017年7月10-14日提交已獲得的原崗位證書(只需要提交最新的廣西證書,全國證書無需提交)到我中心,由我中心統(tǒng)一為大家辦理增項(xiàng)業(yè)務(wù),過期不候。辦公室上班時(shí)間為:周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-18:00。因其他原因未能按時(shí)提交原崗位證書的學(xué)員,可以通過所在單位使用企業(yè)鎖自行預(yù)約辦理,增項(xiàng)編號(hào)另行公布。
3.按照慣例,2017年下半年“八大員”的考務(wù)安排為9-10月報(bào)名,11月培訓(xùn),12月考試。具體考試日期待定。
4.“八大員”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
(1)首考:學(xué)費(fèi)、資料費(fèi)、報(bào)考費(fèi)和辦*證費(fèi)1200元。(承諾保過,不過由我中心幫交補(bǔ)考費(fèi),直至通過為止)
(2)增考:學(xué)費(fèi)、資料費(fèi)、報(bào)考費(fèi)和辦*證費(fèi)600元。(承諾保過,不過由我中心幫交補(bǔ)考費(fèi),直至通過為止)
(3)補(bǔ)考:100元/科(公共知識(shí)算2科,因?yàn)榘A(chǔ)和法規(guī)。在我中心報(bào)名參加首考、增考的學(xué)員無須繳納補(bǔ)考費(fèi)用)
(注:機(jī)械員、測量員、勞務(wù)員三個(gè)專業(yè)收費(fèi):首考1300元;增考:700元。)
5.“八大員”報(bào)名需準(zhǔn)備資料如下:
(1)紙質(zhì)資料:?報(bào)名表(單位報(bào)名需要蓋章);?匯總表(個(gè)人報(bào)名可免,若單位報(bào)名需要蓋章);?4張1寸相片(粘貼在報(bào)名表上的指定位置);④身份證復(fù)印件(粘貼在報(bào)名表上的指定位置);⑤已有崗位證書復(fù)印件(針對(duì)增考學(xué)員)。
(2)電子版資料:?匯總表(個(gè)人報(bào)名可免);?電子版相片(標(biāo)注名字)。
6.聯(lián)系方式:
(1)辦公地址:南寧市青秀區(qū)新竹路38-18號(hào)廣西恒全教育培訓(xùn)中心(新竹小區(qū))
(2)咨詢電話: 0771-5862703、18076546430、18978862530 唐老師、韋老師
(3)廣西建筑八大員考試交流群:262706864
通過的考生名單如下——
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 考試類型 | 專業(yè)實(shí)務(wù)知識(shí) | 公共知識(shí) | 系統(tǒng)判定 | 所在單位 | 在職狀態(tài) | 原崗位 |
1 | 潘*偉 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
2 | 吳*寧 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
3 | 張*平 | 女 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
4 | 黎* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
5 | 覃*丹 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
6 | 陳*鴻 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
7 | 王*兵 | 男 | 安全員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | 測量員 |
8 | 邢*堅(jiān) | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
9 | 龍*輝 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
10 | 梁*鏗 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
11 | 甘* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
12 | 文*程 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
13 | 覃*培 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
14 | 楊*芹 | 女 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
15 | 黃*宙 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
16 | 韋* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
17 | 韋*生 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
18 | 蒙*健 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
19 | 趙*南 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
20 | 潘*林 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
21 | 陸*豪 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
22 | 陶*鶴 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
23 | 蒙*樂 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
24 | 韋*海 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
25 | 羅*豐 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
26 | 吳*標(biāo) | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
27 | 陳*鴻 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
28 | 陸*幸 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
29 | 農(nóng)*盛 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
30 | 王*聲 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
31 | 陳*海 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
32 | 陳* | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
33 | 趙*龍 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
34 | 盧*宏 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
35 | 唐*瀚 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
36 | 黃*廷 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
37 | 農(nóng)*濤 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
38 | 葛*巍 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
39 | 陸*享 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
40 | 石*亞 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
41 | 陸*業(yè) | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
42 | 陸*歡 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
43 | 鮑*亞 | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | 資料員 |
44 | 駱* | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | 預(yù)算員 |
45 | 朱*芳 | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | 預(yù)算員 |
46 | 劉* | 男 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
47 | 梁*麗 | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
48 | 袁* | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
49 | 程* | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
50 | 譚*燕 | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
51 | 劉* | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
52 | 楊* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
53 | 趙* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
54 | 廖* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
55 | 羅*中 | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
56 | 曾*冬 | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
57 | 張* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
58 | 宋*院 | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
59 | 關(guān)* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 在職 | |
60 | 覃*董 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西奧豐電氣有限公司 | 在職 | |
61 | 李*華 | 男 | 土建施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西奧豐電氣有限公司 | 在職 | |
62 | 方*茂 | 男 | 土建施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西奧豐電氣有限公司 | 在職 | |
63 | 劉*秋 | 女 | 土建施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
64 | 韋* | 男 | 土建施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
65 | 陸*義 | 男 | 土建施工員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | 資料員 |
66 | 黃*琪 | 女 | 土建質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
67 | 李*山 | 男 | 市政工程施工員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | 安全員 |
68 | 陸* | 女 | 資料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
69 | 潘*宇 | 男 | 資料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
70 | 唐*花 | 女 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
71 | 全*潔 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
72 | 黃*峰 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
73 | 楊* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
74 | 陸*德 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
75 | 覃*山 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 | |
76 | 劉* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報(bào)考 | 在職 |
(聲明:文章來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)及立場,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán)或異議請(qǐng)聯(lián)系更正或刪除)